The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 3,591 | 2,630 |
| 2. | 00:15 | 3,494 | 2,635 |
| 3. | 00:30 | 3,153 | 2,385 |
| 4. | 00:45 | 3,127 | 2,343 |
| 5. | 01:00 | 3,010 | 2,298 |
| 6. | 01:15 | 3,180 | 2,413 |
| 7. | 01:30 | 3,007 | 2,294 |
| 8. | 01:45 | 3,142 | 2,396 |
| 9. | 02:00 | 2,650 | 2,033 |
| 10. | 02:15 | 2,909 | 2,318 |
| 11. | 02:30 | 3,184 | 2,365 |
| 12. | 02:45 | 3,342 | 2,572 |
| 13. | 03:00 | 3,080 | 2,255 |
| 14. | 03:15 | 3,799 | 2,389 |
| 15. | 03:30 | 2,721 | 2,024 |
| 16. | 03:45 | 3,182 | 2,236 |
| 17. | 04:00 | 3,375 | 2,391 |
| 18. | 04:15 | 3,008 | 2,243 |
| 19. | 04:30 | 3,284 | 2,421 |
| 20. | 04:45 | 2,959 | 2,178 |
| 21. | 05:00 | 2,981 | 2,208 |
| 22. | 05:15 | 3,437 | 2,597 |
| 23. | 05:30 | 3,333 | 2,502 |
| 24. | 05:45 | 3,247 | 2,468 |
| 25. | 06:00 | 3,208 | 2,355 |
| 26. | 06:15 | 3,011 | 2,251 |
| 27. | 06:30 | 3,115 | 2,191 |
| 28. | 06:45 | 2,993 | 2,191 |
| 29. | 07:00 | 3,184 | 2,373 |
| 30. | 07:15 | 3,174 | 2,455 |
| 31. | 07:30 | 3,346 | 2,528 |
| 32. | 07:45 | 3,216 | 2,459 |
| 33. | 08:00 | 3,271 | 2,371 |
| 34. | 08:15 | 3,241 | 2,362 |
| 35. | 08:30 | 3,387 | 2,527 |
| 36. | 08:45 | 3,578 | 2,639 |
| 37. | 09:00 | 3,263 | 2,436 |
| 38. | 09:15 | 3,734 | 2,771 |
| 39. | 09:30 | 3,219 | 2,365 |
| 40. | 09:45 | 3,421 | 2,531 |
| 41. | 10:00 | 3,490 | 2,573 |
| 42. | 10:15 | 3,246 | 2,202 |
| 43. | 10:30 | 3,509 | 2,498 |
| 44. | 10:45 | 3,337 | 2,430 |
| 45. | 11:00 | 3,414 | 2,536 |
| 46. | 11:15 | 3,009 | 2,216 |
| 47. | 11:30 | 3,332 | 2,417 |
| 48. | 11:45 | 3,311 | 2,507 |
| 49. | 12:00 | 3,342 | 2,474 |
| 50. | 12:15 | 3,181 | 2,189 |
| 51. | 12:30 | 3,146 | 2,314 |
| 52. | 12:45 | 3,509 | 2,512 |
| 53. | 13:00 | 3,349 | 2,451 |
| 54. | 13:15 | 3,209 | 2,392 |
| 55. | 13:30 | 3,595 | 2,612 |
| 56. | 13:45 | 3,252 | 2,379 |
| 57. | 14:00 | 3,506 | 2,408 |
| 58. | 14:15 | 3,472 | 2,594 |
| 59. | 14:30 | 3,189 | 2,319 |
| 60. | 14:45 | 3,365 | 2,612 |
| 61. | 15:00 | 2,976 | 2,164 |
| 62. | 15:15 | 3,560 | 2,688 |
| 63. | 15:30 | 3,273 | 2,457 |
| 64. | 15:45 | 3,198 | 2,358 |
| 65. | 16:00 | 3,287 | 2,537 |
| 66. | 16:15 | 3,268 | 2,530 |
| 67. | 16:30 | 3,080 | 2,242 |
| 68. | 16:45 | 3,373 | 2,487 |
| 69. | 17:00 | 3,013 | 2,152 |
| 70. | 17:15 | 3,124 | 2,351 |
| 71. | 17:30 | 2,805 | 2,114 |
| 72. | 17:45 | 3,115 | 2,259 |
| 73. | 18:00 | 3,063 | 2,376 |
| 74. | 18:15 | 3,049 | 2,334 |
| 75. | 18:30 | 3,160 | 2,333 |
| 76. | 18:45 | 3,315 | 2,546 |
| 77. | 19:00 | 3,163 | 2,430 |
| 78. | 19:15 | 2,984 | 2,257 |
| 79. | 19:30 | 3,193 | 2,502 |
| 80. | 19:45 | 2,853 | 2,180 |
| 81. | 20:00 | 2,831 | 2,113 |
| 82. | 20:15 | 2,745 | 2,146 |
| 83. | 20:30 | 2,839 | 2,183 |
| 84. | 20:45 | 3,079 | 2,331 |
| 85. | 21:00 | 3,105 | 2,400 |
| 86. | 21:15 | 3,003 | 2,187 |
| 87. | 21:30 | 2,991 | 2,289 |
| 88. | 21:45 | 3,234 | 2,371 |
| 89. | 22:00 | 3,004 | 2,220 |
| 90. | 22:15 | 2,754 | 2,176 |
| 91. | 22:30 | 2,797 | 2,094 |
| 92. | 22:45 | 3,047 | 2,279 |
| 93. | 23:00 | 2,821 | 2,031 |
| 94. | 23:15 | 3,135 | 2,338 |
| 95. | 23:30 | 2,888 | 2,127 |
| 96. | 23:45 | 3,150 | 2,255 |
This report was generated on May 13, 2012 00:15.
Report time frame July 29, 2005 17:10 to May 13, 2012 00:14.