The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 3,209 | 2,316 |
| 2. | 00:15 | 3,141 | 2,360 |
| 3. | 00:30 | 2,832 | 2,127 |
| 4. | 00:45 | 2,747 | 1,989 |
| 5. | 01:00 | 2,551 | 1,924 |
| 6. | 01:15 | 2,770 | 2,061 |
| 7. | 01:30 | 2,679 | 2,014 |
| 8. | 01:45 | 2,751 | 2,081 |
| 9. | 02:00 | 2,307 | 1,759 |
| 10. | 02:15 | 2,607 | 2,056 |
| 11. | 02:30 | 2,767 | 2,059 |
| 12. | 02:45 | 2,982 | 2,281 |
| 13. | 03:00 | 2,651 | 1,916 |
| 14. | 03:15 | 2,774 | 2,023 |
| 15. | 03:30 | 2,384 | 1,740 |
| 16. | 03:45 | 2,868 | 1,981 |
| 17. | 04:00 | 2,963 | 2,071 |
| 18. | 04:15 | 2,644 | 1,978 |
| 19. | 04:30 | 2,900 | 2,140 |
| 20. | 04:45 | 2,519 | 1,822 |
| 21. | 05:00 | 2,604 | 1,915 |
| 22. | 05:15 | 3,053 | 2,266 |
| 23. | 05:30 | 2,944 | 2,142 |
| 24. | 05:45 | 2,874 | 2,143 |
| 25. | 06:00 | 2,836 | 2,034 |
| 26. | 06:15 | 2,688 | 1,986 |
| 27. | 06:30 | 2,735 | 1,901 |
| 28. | 06:45 | 2,634 | 1,893 |
| 29. | 07:00 | 2,732 | 2,035 |
| 30. | 07:15 | 2,839 | 2,180 |
| 31. | 07:30 | 2,985 | 2,252 |
| 32. | 07:45 | 2,790 | 2,099 |
| 33. | 08:00 | 2,815 | 1,986 |
| 34. | 08:15 | 2,869 | 2,060 |
| 35. | 08:30 | 2,953 | 2,142 |
| 36. | 08:45 | 3,030 | 2,155 |
| 37. | 09:00 | 2,847 | 2,103 |
| 38. | 09:15 | 3,263 | 2,395 |
| 39. | 09:30 | 2,777 | 2,005 |
| 40. | 09:45 | 2,911 | 2,087 |
| 41. | 10:00 | 2,953 | 2,111 |
| 42. | 10:15 | 2,894 | 1,964 |
| 43. | 10:30 | 3,139 | 2,194 |
| 44. | 10:45 | 2,961 | 2,125 |
| 45. | 11:00 | 2,895 | 2,131 |
| 46. | 11:15 | 2,550 | 1,826 |
| 47. | 11:30 | 2,967 | 2,097 |
| 48. | 11:45 | 2,946 | 2,206 |
| 49. | 12:00 | 2,891 | 2,102 |
| 50. | 12:15 | 2,799 | 1,878 |
| 51. | 12:30 | 2,780 | 2,001 |
| 52. | 12:45 | 3,095 | 2,170 |
| 53. | 13:00 | 2,874 | 2,037 |
| 54. | 13:15 | 2,850 | 2,099 |
| 55. | 13:30 | 3,207 | 2,258 |
| 56. | 13:45 | 2,735 | 1,931 |
| 57. | 14:00 | 3,059 | 2,001 |
| 58. | 14:15 | 3,113 | 2,274 |
| 59. | 14:30 | 2,813 | 2,004 |
| 60. | 14:45 | 2,940 | 2,249 |
| 61. | 15:00 | 2,495 | 1,791 |
| 62. | 15:15 | 3,179 | 2,360 |
| 63. | 15:30 | 2,896 | 2,118 |
| 64. | 15:45 | 2,879 | 2,084 |
| 65. | 16:00 | 2,927 | 2,230 |
| 66. | 16:15 | 2,796 | 2,121 |
| 67. | 16:30 | 2,727 | 1,926 |
| 68. | 16:45 | 3,015 | 2,174 |
| 69. | 17:00 | 2,634 | 1,816 |
| 70. | 17:15 | 2,744 | 2,025 |
| 71. | 17:30 | 2,411 | 1,783 |
| 72. | 17:45 | 2,739 | 1,934 |
| 73. | 18:00 | 2,746 | 2,099 |
| 74. | 18:15 | 2,688 | 2,039 |
| 75. | 18:30 | 2,761 | 2,044 |
| 76. | 18:45 | 2,967 | 2,239 |
| 77. | 19:00 | 2,811 | 2,116 |
| 78. | 19:15 | 2,689 | 2,014 |
| 79. | 19:30 | 2,816 | 2,187 |
| 80. | 19:45 | 2,582 | 1,968 |
| 81. | 20:00 | 2,521 | 1,859 |
| 82. | 20:15 | 2,408 | 1,868 |
| 83. | 20:30 | 2,535 | 1,918 |
| 84. | 20:45 | 2,772 | 2,066 |
| 85. | 21:00 | 2,745 | 2,088 |
| 86. | 21:15 | 2,653 | 1,894 |
| 87. | 21:30 | 2,672 | 2,007 |
| 88. | 21:45 | 2,950 | 2,120 |
| 89. | 22:00 | 2,653 | 1,936 |
| 90. | 22:15 | 2,460 | 1,924 |
| 91. | 22:30 | 2,428 | 1,771 |
| 92. | 22:45 | 2,706 | 2,004 |
| 93. | 23:00 | 2,470 | 1,766 |
| 94. | 23:15 | 2,807 | 2,057 |
| 95. | 23:30 | 2,628 | 1,895 |
| 96. | 23:45 | 2,810 | 1,958 |
This report was generated on February 5, 2012 00:15.
Report time frame July 29, 2005 17:10 to February 5, 2012 00:13.