The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,856 | 1,415 |
| 2. | 00:15 | 1,935 | 1,504 |
| 3. | 00:30 | 1,492 | 1,183 |
| 4. | 00:45 | 1,485 | 1,172 |
| 5. | 01:00 | 1,441 | 1,121 |
| 6. | 01:15 | 1,459 | 1,135 |
| 7. | 01:30 | 1,408 | 1,080 |
| 8. | 01:45 | 1,422 | 1,190 |
| 9. | 02:00 | 1,327 | 1,065 |
| 10. | 02:15 | 1,308 | 1,051 |
| 11. | 02:30 | 1,731 | 1,372 |
| 12. | 02:45 | 1,762 | 1,434 |
| 13. | 03:00 | 1,419 | 1,074 |
| 14. | 03:15 | 1,458 | 1,108 |
| 15. | 03:30 | 1,205 | 929 |
| 16. | 03:45 | 1,317 | 1,026 |
| 17. | 04:00 | 1,374 | 1,120 |
| 18. | 04:15 | 1,309 | 1,050 |
| 19. | 04:30 | 1,406 | 1,147 |
| 20. | 04:45 | 1,272 | 1,006 |
| 21. | 05:00 | 1,299 | 997 |
| 22. | 05:15 | 1,730 | 1,366 |
| 23. | 05:30 | 1,337 | 1,017 |
| 24. | 05:45 | 1,548 | 1,225 |
| 25. | 06:00 | 1,356 | 1,055 |
| 26. | 06:15 | 1,255 | 950 |
| 27. | 06:30 | 1,445 | 1,079 |
| 28. | 06:45 | 1,279 | 977 |
| 29. | 07:00 | 1,305 | 1,069 |
| 30. | 07:15 | 1,340 | 1,086 |
| 31. | 07:30 | 1,495 | 1,143 |
| 32. | 07:45 | 1,397 | 1,134 |
| 33. | 08:00 | 1,303 | 932 |
| 34. | 08:15 | 1,457 | 1,120 |
| 35. | 08:30 | 1,584 | 1,178 |
| 36. | 08:45 | 1,397 | 989 |
| 37. | 09:00 | 1,401 | 1,127 |
| 38. | 09:15 | 1,571 | 1,231 |
| 39. | 09:30 | 1,324 | 940 |
| 40. | 09:45 | 1,373 | 1,020 |
| 41. | 10:00 | 1,441 | 1,090 |
| 42. | 10:15 | 1,321 | 972 |
| 43. | 10:30 | 1,482 | 1,105 |
| 44. | 10:45 | 1,497 | 1,137 |
| 45. | 11:00 | 1,458 | 1,129 |
| 46. | 11:15 | 1,246 | 909 |
| 47. | 11:30 | 1,295 | 910 |
| 48. | 11:45 | 1,472 | 1,171 |
| 49. | 12:00 | 1,351 | 1,028 |
| 50. | 12:15 | 1,385 | 981 |
| 51. | 12:30 | 1,319 | 942 |
| 52. | 12:45 | 1,561 | 1,154 |
| 53. | 13:00 | 1,513 | 1,136 |
| 54. | 13:15 | 1,443 | 1,125 |
| 55. | 13:30 | 1,671 | 1,221 |
| 56. | 13:45 | 1,424 | 1,060 |
| 57. | 14:00 | 1,470 | 1,008 |
| 58. | 14:15 | 1,512 | 1,153 |
| 59. | 14:30 | 1,367 | 1,032 |
| 60. | 14:45 | 1,349 | 1,010 |
| 61. | 15:00 | 1,337 | 993 |
| 62. | 15:15 | 1,709 | 1,372 |
| 63. | 15:30 | 1,649 | 1,252 |
| 64. | 15:45 | 1,540 | 1,133 |
| 65. | 16:00 | 1,632 | 1,302 |
| 66. | 16:15 | 1,543 | 1,160 |
| 67. | 16:30 | 1,586 | 1,160 |
| 68. | 16:45 | 1,731 | 1,321 |
| 69. | 17:00 | 1,544 | 1,054 |
| 70. | 17:15 | 1,482 | 1,077 |
| 71. | 17:30 | 1,441 | 1,070 |
| 72. | 17:45 | 1,457 | 997 |
| 73. | 18:00 | 1,578 | 1,233 |
| 74. | 18:15 | 1,566 | 1,209 |
| 75. | 18:30 | 1,597 | 1,274 |
| 76. | 18:45 | 1,734 | 1,277 |
| 77. | 19:00 | 1,552 | 1,154 |
| 78. | 19:15 | 1,455 | 1,075 |
| 79. | 19:30 | 1,523 | 1,202 |
| 80. | 19:45 | 1,440 | 1,090 |
| 81. | 20:00 | 1,615 | 1,196 |
| 82. | 20:15 | 1,290 | 1,007 |
| 83. | 20:30 | 1,474 | 1,159 |
| 84. | 20:45 | 1,689 | 1,330 |
| 85. | 21:00 | 1,760 | 1,428 |
| 86. | 21:15 | 1,549 | 1,194 |
| 87. | 21:30 | 1,562 | 1,270 |
| 88. | 21:45 | 1,543 | 1,205 |
| 89. | 22:00 | 1,713 | 1,335 |
| 90. | 22:15 | 1,314 | 1,053 |
| 91. | 22:30 | 1,353 | 1,090 |
| 92. | 22:45 | 1,498 | 1,203 |
| 93. | 23:00 | 1,446 | 1,050 |
| 94. | 23:15 | 1,527 | 1,199 |
| 95. | 23:30 | 1,424 | 1,116 |
| 96. | 23:45 | 1,497 | 1,090 |
This report was generated on September 5, 2010 00:17.
Report time frame July 29, 2005 17:10 to September 4, 2010 23:44.