The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,015 | 826 |
| 2. | 00:15 | 1,102 | 921 |
| 3. | 00:30 | 767 | 646 |
| 4. | 00:45 | 738 | 607 |
| 5. | 01:00 | 696 | 585 |
| 6. | 01:15 | 765 | 660 |
| 7. | 01:30 | 703 | 575 |
| 8. | 01:45 | 617 | 551 |
| 9. | 02:00 | 654 | 554 |
| 10. | 02:15 | 607 | 523 |
| 11. | 02:30 | 910 | 759 |
| 12. | 02:45 | 855 | 739 |
| 13. | 03:00 | 662 | 556 |
| 14. | 03:15 | 763 | 645 |
| 15. | 03:30 | 537 | 472 |
| 16. | 03:45 | 562 | 514 |
| 17. | 04:00 | 631 | 559 |
| 18. | 04:15 | 634 | 574 |
| 19. | 04:30 | 580 | 492 |
| 20. | 04:45 | 609 | 524 |
| 21. | 05:00 | 622 | 508 |
| 22. | 05:15 | 723 | 635 |
| 23. | 05:30 | 519 | 433 |
| 24. | 05:45 | 588 | 485 |
| 25. | 06:00 | 578 | 521 |
| 26. | 06:15 | 529 | 457 |
| 27. | 06:30 | 653 | 527 |
| 28. | 06:45 | 582 | 499 |
| 29. | 07:00 | 630 | 556 |
| 30. | 07:15 | 531 | 473 |
| 31. | 07:30 | 550 | 500 |
| 32. | 07:45 | 550 | 486 |
| 33. | 08:00 | 660 | 488 |
| 34. | 08:15 | 616 | 503 |
| 35. | 08:30 | 612 | 481 |
| 36. | 08:45 | 633 | 515 |
| 37. | 09:00 | 655 | 574 |
| 38. | 09:15 | 620 | 537 |
| 39. | 09:30 | 583 | 451 |
| 40. | 09:45 | 636 | 536 |
| 41. | 10:00 | 701 | 615 |
| 42. | 10:15 | 606 | 464 |
| 43. | 10:30 | 694 | 588 |
| 44. | 10:45 | 766 | 613 |
| 45. | 11:00 | 663 | 539 |
| 46. | 11:15 | 633 | 487 |
| 47. | 11:30 | 712 | 528 |
| 48. | 11:45 | 790 | 665 |
| 49. | 12:00 | 648 | 549 |
| 50. | 12:15 | 605 | 513 |
| 51. | 12:30 | 575 | 473 |
| 52. | 12:45 | 822 | 663 |
| 53. | 13:00 | 724 | 590 |
| 54. | 13:15 | 807 | 687 |
| 55. | 13:30 | 824 | 653 |
| 56. | 13:45 | 680 | 568 |
| 57. | 14:00 | 669 | 540 |
| 58. | 14:15 | 781 | 646 |
| 59. | 14:30 | 596 | 507 |
| 60. | 14:45 | 645 | 534 |
| 61. | 15:00 | 661 | 538 |
| 62. | 15:15 | 873 | 729 |
| 63. | 15:30 | 801 | 657 |
| 64. | 15:45 | 762 | 577 |
| 65. | 16:00 | 850 | 742 |
| 66. | 16:15 | 806 | 667 |
| 67. | 16:30 | 696 | 601 |
| 68. | 16:45 | 697 | 545 |
| 69. | 17:00 | 713 | 520 |
| 70. | 17:15 | 660 | 536 |
| 71. | 17:30 | 640 | 493 |
| 72. | 17:45 | 630 | 493 |
| 73. | 18:00 | 739 | 608 |
| 74. | 18:15 | 714 | 617 |
| 75. | 18:30 | 759 | 665 |
| 76. | 18:45 | 761 | 659 |
| 77. | 19:00 | 591 | 497 |
| 78. | 19:15 | 697 | 557 |
| 79. | 19:30 | 750 | 648 |
| 80. | 19:45 | 583 | 495 |
| 81. | 20:00 | 764 | 593 |
| 82. | 20:15 | 616 | 508 |
| 83. | 20:30 | 731 | 623 |
| 84. | 20:45 | 655 | 526 |
| 85. | 21:00 | 651 | 545 |
| 86. | 21:15 | 646 | 536 |
| 87. | 21:30 | 720 | 619 |
| 88. | 21:45 | 636 | 545 |
| 89. | 22:00 | 666 | 581 |
| 90. | 22:15 | 540 | 465 |
| 91. | 22:30 | 531 | 462 |
| 92. | 22:45 | 587 | 520 |
| 93. | 23:00 | 645 | 547 |
| 94. | 23:15 | 664 | 561 |
| 95. | 23:30 | 676 | 582 |
| 96. | 23:45 | 599 | 487 |
This report was generated on July 20, 2008 01:04.
Report time frame July 29, 2005 17:10 to July 20, 2008 00:53.