The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 904 | 664 |
| 2. | 00:05 | 1,251 | 890 |
| 3. | 00:10 | 1,054 | 762 |
| 4. | 00:15 | 1,033 | 767 |
| 5. | 00:20 | 959 | 696 |
| 6. | 00:25 | 1,149 | 897 |
| 7. | 00:30 | 915 | 728 |
| 8. | 00:35 | 1,016 | 790 |
| 9. | 00:40 | 901 | 609 |
| 10. | 00:45 | 812 | 606 |
| 11. | 00:50 | 887 | 626 |
| 12. | 00:55 | 1,048 | 757 |
| 13. | 01:00 | 876 | 663 |
| 14. | 01:05 | 879 | 655 |
| 15. | 01:10 | 796 | 606 |
| 16. | 01:15 | 971 | 708 |
| 17. | 01:20 | 913 | 676 |
| 18. | 01:25 | 886 | 677 |
| 19. | 01:30 | 970 | 694 |
| 20. | 01:35 | 842 | 627 |
| 21. | 01:40 | 867 | 693 |
| 22. | 01:45 | 837 | 625 |
| 23. | 01:50 | 1,003 | 721 |
| 24. | 01:55 | 911 | 735 |
| 25. | 02:00 | 742 | 586 |
| 26. | 02:05 | 728 | 549 |
| 27. | 02:10 | 837 | 624 |
| 28. | 02:15 | 773 | 595 |
| 29. | 02:20 | 916 | 729 |
| 30. | 02:25 | 918 | 732 |
| 31. | 02:30 | 981 | 758 |
| 32. | 02:35 | 878 | 653 |
| 33. | 02:40 | 908 | 648 |
| 34. | 02:45 | 1,143 | 869 |
| 35. | 02:50 | 902 | 701 |
| 36. | 02:55 | 937 | 711 |
| 37. | 03:00 | 858 | 614 |
| 38. | 03:05 | 918 | 682 |
| 39. | 03:10 | 875 | 620 |
| 40. | 03:15 | 943 | 668 |
| 41. | 03:20 | 863 | 642 |
| 42. | 03:25 | 968 | 713 |
| 43. | 03:30 | 781 | 560 |
| 44. | 03:35 | 921 | 668 |
| 45. | 03:40 | 682 | 512 |
| 46. | 03:45 | 923 | 650 |
| 47. | 03:50 | 894 | 629 |
| 48. | 03:55 | 1,051 | 702 |
| 49. | 04:00 | 1,006 | 662 |
| 50. | 04:05 | 926 | 653 |
| 51. | 04:10 | 1,031 | 756 |
| 52. | 04:15 | 869 | 620 |
| 53. | 04:20 | 812 | 628 |
| 54. | 04:25 | 963 | 730 |
| 55. | 04:30 | 871 | 673 |
| 56. | 04:35 | 1,018 | 731 |
| 57. | 04:40 | 1,011 | 736 |
| 58. | 04:45 | 886 | 635 |
| 59. | 04:50 | 812 | 557 |
| 60. | 04:55 | 821 | 630 |
| 61. | 05:00 | 846 | 653 |
| 62. | 05:05 | 798 | 562 |
| 63. | 05:10 | 960 | 700 |
| 64. | 05:15 | 994 | 735 |
| 65. | 05:20 | 1,039 | 760 |
| 66. | 05:25 | 1,020 | 771 |
| 67. | 05:30 | 1,010 | 767 |
| 68. | 05:35 | 993 | 676 |
| 69. | 05:40 | 941 | 699 |
| 70. | 05:45 | 963 | 735 |
| 71. | 05:50 | 830 | 610 |
| 72. | 05:55 | 1,081 | 798 |
| 73. | 06:00 | 893 | 615 |
| 74. | 06:05 | 969 | 725 |
| 75. | 06:10 | 974 | 694 |
| 76. | 06:15 | 931 | 697 |
| 77. | 06:20 | 820 | 588 |
| 78. | 06:25 | 937 | 701 |
| 79. | 06:30 | 840 | 549 |
| 80. | 06:35 | 992 | 712 |
| 81. | 06:40 | 903 | 640 |
| 82. | 06:45 | 936 | 668 |
| 83. | 06:50 | 854 | 629 |
| 84. | 06:55 | 844 | 596 |
| 85. | 07:00 | 830 | 597 |
| 86. | 07:05 | 928 | 675 |
| 87. | 07:10 | 974 | 763 |
| 88. | 07:15 | 928 | 739 |
| 89. | 07:20 | 824 | 623 |
| 90. | 07:25 | 1,087 | 818 |
| 91. | 07:30 | 1,127 | 806 |
| 92. | 07:35 | 1,100 | 843 |
| 93. | 07:40 | 758 | 603 |
| 94. | 07:45 | 845 | 652 |
| 95. | 07:50 | 1,045 | 776 |
| 96. | 07:55 | 900 | 671 |
| 97. | 08:00 | 896 | 630 |
| 98. | 08:05 | 917 | 629 |
| 99. | 08:10 | 1,002 | 727 |
| 100. | 08:15 | 984 | 677 |
| 101. | 08:20 | 843 | 604 |
| 102. | 08:25 | 1,042 | 779 |
| 103. | 08:30 | 1,085 | 770 |
| 104. | 08:35 | 966 | 714 |
| 105. | 08:40 | 902 | 658 |
| 106. | 08:45 | 948 | 674 |
| 107. | 08:50 | 972 | 695 |
| 108. | 08:55 | 1,110 | 786 |
| 109. | 09:00 | 1,037 | 749 |
| 110. | 09:05 | 908 | 661 |
| 111. | 09:10 | 902 | 693 |
| 112. | 09:15 | 1,212 | 883 |
| 113. | 09:20 | 1,027 | 746 |
| 114. | 09:25 | 1,024 | 766 |
| 115. | 09:30 | 908 | 639 |
| 116. | 09:35 | 927 | 685 |
| 117. | 09:40 | 942 | 681 |
| 118. | 09:45 | 879 | 617 |
| 119. | 09:50 | 909 | 638 |
| 120. | 09:55 | 1,123 | 832 |
| 121. | 10:00 | 868 | 621 |
| 122. | 10:05 | 1,054 | 751 |
| 123. | 10:10 | 1,031 | 739 |
| 124. | 10:15 | 1,098 | 653 |
| 125. | 10:20 | 840 | 610 |
| 126. | 10:25 | 956 | 701 |
| 127. | 10:30 | 1,099 | 822 |
| 128. | 10:35 | 1,112 | 739 |
| 129. | 10:40 | 928 | 633 |
| 130. | 10:45 | 921 | 622 |
| 131. | 10:50 | 931 | 702 |
| 132. | 10:55 | 1,109 | 801 |
| 133. | 11:00 | 999 | 712 |
| 134. | 11:05 | 891 | 641 |
| 135. | 11:10 | 1,005 | 778 |
| 136. | 11:15 | 954 | 707 |
| 137. | 11:20 | 865 | 612 |
| 138. | 11:25 | 731 | 507 |
| 139. | 11:30 | 894 | 612 |
| 140. | 11:35 | 1,086 | 747 |
| 141. | 11:40 | 987 | 738 |
| 142. | 11:45 | 971 | 711 |
| 143. | 11:50 | 998 | 729 |
| 144. | 11:55 | 977 | 766 |
| 145. | 12:00 | 1,008 | 769 |
| 146. | 12:05 | 980 | 687 |
| 147. | 12:10 | 903 | 646 |
| 148. | 12:15 | 906 | 591 |
| 149. | 12:20 | 889 | 609 |
| 150. | 12:25 | 1,004 | 678 |
| 151. | 12:30 | 971 | 685 |
| 152. | 12:35 | 812 | 552 |
| 153. | 12:40 | 997 | 764 |
| 154. | 12:45 | 1,051 | 765 |
| 155. | 12:50 | 1,020 | 674 |
| 156. | 12:55 | 1,024 | 731 |
| 157. | 13:00 | 967 | 668 |
| 158. | 13:05 | 1,004 | 731 |
| 159. | 13:10 | 903 | 638 |
| 160. | 13:15 | 1,029 | 771 |
| 161. | 13:20 | 917 | 643 |
| 162. | 13:25 | 904 | 685 |
| 163. | 13:30 | 1,136 | 828 |
| 164. | 13:35 | 1,056 | 732 |
| 165. | 13:40 | 1,015 | 698 |
| 166. | 13:45 | 810 | 579 |
| 167. | 13:50 | 898 | 649 |
| 168. | 13:55 | 1,027 | 703 |
| 169. | 14:00 | 992 | 636 |
| 170. | 14:05 | 1,010 | 635 |
| 171. | 14:10 | 1,057 | 730 |
| 172. | 14:15 | 959 | 682 |
| 173. | 14:20 | 1,072 | 813 |
| 174. | 14:25 | 1,082 | 779 |
| 175. | 14:30 | 817 | 593 |
| 176. | 14:35 | 951 | 713 |
| 177. | 14:40 | 1,045 | 698 |
| 178. | 14:45 | 950 | 749 |
| 179. | 14:50 | 1,065 | 833 |
| 180. | 14:55 | 925 | 667 |
| 181. | 15:00 | 767 | 548 |
| 182. | 15:05 | 792 | 562 |
| 183. | 15:10 | 936 | 681 |
| 184. | 15:15 | 1,030 | 733 |
| 185. | 15:20 | 1,133 | 877 |
| 186. | 15:25 | 1,016 | 750 |
| 187. | 15:30 | 1,023 | 737 |
| 188. | 15:35 | 838 | 622 |
| 189. | 15:40 | 1,035 | 759 |
| 190. | 15:45 | 955 | 669 |
| 191. | 15:50 | 942 | 671 |
| 192. | 15:55 | 982 | 744 |
| 193. | 16:00 | 1,001 | 757 |
| 194. | 16:05 | 1,016 | 773 |
| 195. | 16:10 | 910 | 700 |
| 196. | 16:15 | 902 | 708 |
| 197. | 16:20 | 970 | 731 |
| 198. | 16:25 | 924 | 682 |
| 199. | 16:30 | 969 | 672 |
| 200. | 16:35 | 883 | 629 |
| 201. | 16:40 | 875 | 625 |
| 202. | 16:45 | 1,056 | 779 |
| 203. | 16:50 | 937 | 644 |
| 204. | 16:55 | 1,022 | 751 |
| 205. | 17:00 | 885 | 639 |
| 206. | 17:05 | 940 | 607 |
| 207. | 17:10 | 809 | 570 |
| 208. | 17:15 | 1,058 | 778 |
| 209. | 17:20 | 842 | 647 |
| 210. | 17:25 | 844 | 600 |
| 211. | 17:30 | 837 | 618 |
| 212. | 17:35 | 803 | 584 |
| 213. | 17:40 | 771 | 581 |
| 214. | 17:45 | 850 | 585 |
| 215. | 17:50 | 993 | 736 |
| 216. | 17:55 | 896 | 613 |
| 217. | 18:00 | 936 | 694 |
| 218. | 18:05 | 873 | 682 |
| 219. | 18:10 | 937 | 723 |
| 220. | 18:15 | 1,059 | 824 |
| 221. | 18:20 | 792 | 593 |
| 222. | 18:25 | 837 | 622 |
| 223. | 18:30 | 989 | 708 |
| 224. | 18:35 | 833 | 607 |
| 225. | 18:40 | 939 | 729 |
| 226. | 18:45 | 898 | 659 |
| 227. | 18:50 | 1,101 | 857 |
| 228. | 18:55 | 968 | 723 |
| 229. | 19:00 | 915 | 715 |
| 230. | 19:05 | 920 | 675 |
| 231. | 19:10 | 976 | 726 |
| 232. | 19:15 | 1,047 | 797 |
| 233. | 19:20 | 778 | 550 |
| 234. | 19:25 | 864 | 667 |
| 235. | 19:30 | 849 | 645 |
| 236. | 19:35 | 1,023 | 818 |
| 237. | 19:40 | 944 | 724 |
| 238. | 19:45 | 882 | 665 |
| 239. | 19:50 | 904 | 695 |
| 240. | 19:55 | 796 | 608 |
| 241. | 20:00 | 905 | 684 |
| 242. | 20:05 | 837 | 649 |
| 243. | 20:10 | 779 | 526 |
| 244. | 20:15 | 832 | 631 |
| 245. | 20:20 | 860 | 683 |
| 246. | 20:25 | 716 | 554 |
| 247. | 20:30 | 948 | 748 |
| 248. | 20:35 | 812 | 629 |
| 249. | 20:40 | 775 | 541 |
| 250. | 20:45 | 894 | 627 |
| 251. | 20:50 | 824 | 586 |
| 252. | 20:55 | 1,054 | 853 |
| 253. | 21:00 | 1,053 | 850 |
| 254. | 21:05 | 927 | 712 |
| 255. | 21:10 | 765 | 526 |
| 256. | 21:15 | 781 | 589 |
| 257. | 21:20 | 838 | 584 |
| 258. | 21:25 | 1,034 | 721 |
| 259. | 21:30 | 966 | 762 |
| 260. | 21:35 | 820 | 582 |
| 261. | 21:40 | 886 | 663 |
| 262. | 21:45 | 1,129 | 872 |
| 263. | 21:50 | 793 | 569 |
| 264. | 21:55 | 1,028 | 679 |
| 265. | 22:00 | 844 | 572 |
| 266. | 22:05 | 1,042 | 791 |
| 267. | 22:10 | 767 | 573 |
| 268. | 22:15 | 791 | 609 |
| 269. | 22:20 | 807 | 641 |
| 270. | 22:25 | 862 | 674 |
| 271. | 22:30 | 766 | 536 |
| 272. | 22:35 | 860 | 686 |
| 273. | 22:40 | 802 | 549 |
| 274. | 22:45 | 808 | 616 |
| 275. | 22:50 | 904 | 617 |
| 276. | 22:55 | 994 | 771 |
| 277. | 23:00 | 909 | 629 |
| 278. | 23:05 | 793 | 549 |
| 279. | 23:10 | 768 | 588 |
| 280. | 23:15 | 1,037 | 784 |
| 281. | 23:20 | 903 | 681 |
| 282. | 23:25 | 867 | 592 |
| 283. | 23:30 | 849 | 627 |
| 284. | 23:35 | 867 | 621 |
| 285. | 23:40 | 912 | 647 |
| 286. | 23:45 | 923 | 690 |
| 287. | 23:50 | 923 | 620 |
| 288. | 23:55 | 964 | 648 |
This report was generated on February 5, 2012 00:15.
Report time frame July 29, 2005 17:10 to February 5, 2012 00:13.