The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 208 | 182 |
| 2. | 00:05 | 517 | 401 |
| 3. | 00:10 | 290 | 243 |
| 4. | 00:15 | 327 | 262 |
| 5. | 00:20 | 376 | 303 |
| 6. | 00:25 | 399 | 356 |
| 7. | 00:30 | 234 | 186 |
| 8. | 00:35 | 274 | 242 |
| 9. | 00:40 | 259 | 218 |
| 10. | 00:45 | 205 | 179 |
| 11. | 00:50 | 224 | 170 |
| 12. | 00:55 | 309 | 258 |
| 13. | 01:00 | 221 | 188 |
| 14. | 01:05 | 251 | 195 |
| 15. | 01:10 | 224 | 202 |
| 16. | 01:15 | 234 | 215 |
| 17. | 01:20 | 285 | 243 |
| 18. | 01:25 | 246 | 202 |
| 19. | 01:30 | 233 | 186 |
| 20. | 01:35 | 204 | 152 |
| 21. | 01:40 | 266 | 237 |
| 22. | 01:45 | 206 | 180 |
| 23. | 01:50 | 192 | 178 |
| 24. | 01:55 | 219 | 193 |
| 25. | 02:00 | 194 | 168 |
| 26. | 02:05 | 189 | 173 |
| 27. | 02:10 | 271 | 213 |
| 28. | 02:15 | 178 | 150 |
| 29. | 02:20 | 221 | 192 |
| 30. | 02:25 | 208 | 181 |
| 31. | 02:30 | 282 | 246 |
| 32. | 02:35 | 337 | 283 |
| 33. | 02:40 | 291 | 230 |
| 34. | 02:45 | 407 | 355 |
| 35. | 02:50 | 176 | 145 |
| 36. | 02:55 | 272 | 239 |
| 37. | 03:00 | 212 | 179 |
| 38. | 03:05 | 232 | 202 |
| 39. | 03:10 | 218 | 175 |
| 40. | 03:15 | 218 | 160 |
| 41. | 03:20 | 236 | 211 |
| 42. | 03:25 | 309 | 274 |
| 43. | 03:30 | 161 | 153 |
| 44. | 03:35 | 227 | 188 |
| 45. | 03:40 | 149 | 131 |
| 46. | 03:45 | 213 | 185 |
| 47. | 03:50 | 189 | 173 |
| 48. | 03:55 | 160 | 156 |
| 49. | 04:00 | 250 | 223 |
| 50. | 04:05 | 189 | 160 |
| 51. | 04:10 | 192 | 176 |
| 52. | 04:15 | 196 | 168 |
| 53. | 04:20 | 188 | 180 |
| 54. | 04:25 | 250 | 226 |
| 55. | 04:30 | 186 | 165 |
| 56. | 04:35 | 217 | 172 |
| 57. | 04:40 | 177 | 155 |
| 58. | 04:45 | 247 | 209 |
| 59. | 04:50 | 189 | 169 |
| 60. | 04:55 | 173 | 146 |
| 61. | 05:00 | 199 | 180 |
| 62. | 05:05 | 157 | 139 |
| 63. | 05:10 | 266 | 189 |
| 64. | 05:15 | 292 | 246 |
| 65. | 05:20 | 236 | 208 |
| 66. | 05:25 | 195 | 181 |
| 67. | 05:30 | 159 | 139 |
| 68. | 05:35 | 156 | 132 |
| 69. | 05:40 | 204 | 162 |
| 70. | 05:45 | 163 | 143 |
| 71. | 05:50 | 164 | 129 |
| 72. | 05:55 | 261 | 213 |
| 73. | 06:00 | 200 | 173 |
| 74. | 06:05 | 189 | 176 |
| 75. | 06:10 | 189 | 172 |
| 76. | 06:15 | 180 | 169 |
| 77. | 06:20 | 143 | 117 |
| 78. | 06:25 | 206 | 171 |
| 79. | 06:30 | 214 | 165 |
| 80. | 06:35 | 251 | 205 |
| 81. | 06:40 | 188 | 157 |
| 82. | 06:45 | 190 | 160 |
| 83. | 06:50 | 236 | 198 |
| 84. | 06:55 | 156 | 141 |
| 85. | 07:00 | 172 | 158 |
| 86. | 07:05 | 253 | 222 |
| 87. | 07:10 | 205 | 176 |
| 88. | 07:15 | 164 | 154 |
| 89. | 07:20 | 186 | 160 |
| 90. | 07:25 | 181 | 159 |
| 91. | 07:30 | 165 | 147 |
| 92. | 07:35 | 240 | 220 |
| 93. | 07:40 | 145 | 133 |
| 94. | 07:45 | 161 | 143 |
| 95. | 07:50 | 168 | 146 |
| 96. | 07:55 | 221 | 197 |
| 97. | 08:00 | 237 | 157 |
| 98. | 08:05 | 240 | 177 |
| 99. | 08:10 | 183 | 154 |
| 100. | 08:15 | 221 | 172 |
| 101. | 08:20 | 179 | 157 |
| 102. | 08:25 | 216 | 174 |
| 103. | 08:30 | 252 | 189 |
| 104. | 08:35 | 214 | 159 |
| 105. | 08:40 | 146 | 133 |
| 106. | 08:45 | 237 | 184 |
| 107. | 08:50 | 173 | 142 |
| 108. | 08:55 | 223 | 189 |
| 109. | 09:00 | 237 | 201 |
| 110. | 09:05 | 172 | 148 |
| 111. | 09:10 | 246 | 225 |
| 112. | 09:15 | 212 | 197 |
| 113. | 09:20 | 217 | 173 |
| 114. | 09:25 | 191 | 167 |
| 115. | 09:30 | 181 | 136 |
| 116. | 09:35 | 189 | 154 |
| 117. | 09:40 | 213 | 161 |
| 118. | 09:45 | 166 | 123 |
| 119. | 09:50 | 205 | 177 |
| 120. | 09:55 | 265 | 236 |
| 121. | 10:00 | 181 | 162 |
| 122. | 10:05 | 275 | 249 |
| 123. | 10:10 | 245 | 204 |
| 124. | 10:15 | 240 | 165 |
| 125. | 10:20 | 162 | 147 |
| 126. | 10:25 | 204 | 152 |
| 127. | 10:30 | 297 | 249 |
| 128. | 10:35 | 197 | 170 |
| 129. | 10:40 | 200 | 169 |
| 130. | 10:45 | 238 | 176 |
| 131. | 10:50 | 252 | 213 |
| 132. | 10:55 | 276 | 224 |
| 133. | 11:00 | 250 | 184 |
| 134. | 11:05 | 191 | 156 |
| 135. | 11:10 | 222 | 199 |
| 136. | 11:15 | 253 | 200 |
| 137. | 11:20 | 181 | 145 |
| 138. | 11:25 | 199 | 142 |
| 139. | 11:30 | 188 | 149 |
| 140. | 11:35 | 292 | 210 |
| 141. | 11:40 | 232 | 169 |
| 142. | 11:45 | 211 | 178 |
| 143. | 11:50 | 296 | 228 |
| 144. | 11:55 | 283 | 259 |
| 145. | 12:00 | 222 | 185 |
| 146. | 12:05 | 186 | 163 |
| 147. | 12:10 | 240 | 201 |
| 148. | 12:15 | 238 | 203 |
| 149. | 12:20 | 164 | 145 |
| 150. | 12:25 | 203 | 165 |
| 151. | 12:30 | 173 | 142 |
| 152. | 12:35 | 170 | 143 |
| 153. | 12:40 | 232 | 188 |
| 154. | 12:45 | 366 | 305 |
| 155. | 12:50 | 194 | 144 |
| 156. | 12:55 | 262 | 214 |
| 157. | 13:00 | 203 | 171 |
| 158. | 13:05 | 272 | 233 |
| 159. | 13:10 | 249 | 186 |
| 160. | 13:15 | 310 | 266 |
| 161. | 13:20 | 174 | 141 |
| 162. | 13:25 | 323 | 280 |
| 163. | 13:30 | 315 | 256 |
| 164. | 13:35 | 235 | 167 |
| 165. | 13:40 | 274 | 230 |
| 166. | 13:45 | 167 | 138 |
| 167. | 13:50 | 226 | 191 |
| 168. | 13:55 | 287 | 239 |
| 169. | 14:00 | 211 | 169 |
| 170. | 14:05 | 222 | 173 |
| 171. | 14:10 | 236 | 198 |
| 172. | 14:15 | 244 | 215 |
| 173. | 14:20 | 223 | 179 |
| 174. | 14:25 | 314 | 252 |
| 175. | 14:30 | 171 | 137 |
| 176. | 14:35 | 240 | 222 |
| 177. | 14:40 | 185 | 148 |
| 178. | 14:45 | 185 | 171 |
| 179. | 14:50 | 241 | 194 |
| 180. | 14:55 | 219 | 169 |
| 181. | 15:00 | 214 | 171 |
| 182. | 15:05 | 197 | 158 |
| 183. | 15:10 | 250 | 209 |
| 184. | 15:15 | 254 | 202 |
| 185. | 15:20 | 381 | 321 |
| 186. | 15:25 | 238 | 206 |
| 187. | 15:30 | 327 | 281 |
| 188. | 15:35 | 225 | 175 |
| 189. | 15:40 | 249 | 201 |
| 190. | 15:45 | 265 | 188 |
| 191. | 15:50 | 242 | 179 |
| 192. | 15:55 | 255 | 210 |
| 193. | 16:00 | 273 | 230 |
| 194. | 16:05 | 285 | 245 |
| 195. | 16:10 | 292 | 267 |
| 196. | 16:15 | 214 | 178 |
| 197. | 16:20 | 349 | 270 |
| 198. | 16:25 | 243 | 219 |
| 199. | 16:30 | 225 | 197 |
| 200. | 16:35 | 262 | 239 |
| 201. | 16:40 | 209 | 165 |
| 202. | 16:45 | 262 | 192 |
| 203. | 16:50 | 201 | 163 |
| 204. | 16:55 | 234 | 190 |
| 205. | 17:00 | 224 | 162 |
| 206. | 17:05 | 279 | 175 |
| 207. | 17:10 | 210 | 183 |
| 208. | 17:15 | 292 | 229 |
| 209. | 17:20 | 163 | 146 |
| 210. | 17:25 | 205 | 161 |
| 211. | 17:30 | 225 | 169 |
| 212. | 17:35 | 201 | 164 |
| 213. | 17:40 | 214 | 160 |
| 214. | 17:45 | 197 | 165 |
| 215. | 17:50 | 195 | 145 |
| 216. | 17:55 | 238 | 183 |
| 217. | 18:00 | 201 | 174 |
| 218. | 18:05 | 275 | 219 |
| 219. | 18:10 | 263 | 215 |
| 220. | 18:15 | 288 | 266 |
| 221. | 18:20 | 217 | 179 |
| 222. | 18:25 | 209 | 172 |
| 223. | 18:30 | 285 | 234 |
| 224. | 18:35 | 209 | 196 |
| 225. | 18:40 | 265 | 235 |
| 226. | 18:45 | 228 | 204 |
| 227. | 18:50 | 329 | 278 |
| 228. | 18:55 | 204 | 177 |
| 229. | 19:00 | 192 | 167 |
| 230. | 19:05 | 201 | 157 |
| 231. | 19:10 | 198 | 173 |
| 232. | 19:15 | 203 | 162 |
| 233. | 19:20 | 223 | 168 |
| 234. | 19:25 | 271 | 227 |
| 235. | 19:30 | 250 | 196 |
| 236. | 19:35 | 208 | 191 |
| 237. | 19:40 | 292 | 261 |
| 238. | 19:45 | 202 | 177 |
| 239. | 19:50 | 190 | 158 |
| 240. | 19:55 | 191 | 160 |
| 241. | 20:00 | 271 | 200 |
| 242. | 20:05 | 283 | 236 |
| 243. | 20:10 | 210 | 157 |
| 244. | 20:15 | 227 | 169 |
| 245. | 20:20 | 184 | 154 |
| 246. | 20:25 | 205 | 185 |
| 247. | 20:30 | 292 | 260 |
| 248. | 20:35 | 226 | 200 |
| 249. | 20:40 | 213 | 163 |
| 250. | 20:45 | 216 | 173 |
| 251. | 20:50 | 225 | 169 |
| 252. | 20:55 | 214 | 184 |
| 253. | 21:00 | 248 | 208 |
| 254. | 21:05 | 198 | 165 |
| 255. | 21:10 | 205 | 172 |
| 256. | 21:15 | 237 | 205 |
| 257. | 21:20 | 214 | 178 |
| 258. | 21:25 | 195 | 153 |
| 259. | 21:30 | 245 | 228 |
| 260. | 21:35 | 197 | 156 |
| 261. | 21:40 | 278 | 235 |
| 262. | 21:45 | 205 | 172 |
| 263. | 21:50 | 203 | 179 |
| 264. | 21:55 | 228 | 194 |
| 265. | 22:00 | 221 | 184 |
| 266. | 22:05 | 259 | 234 |
| 267. | 22:10 | 186 | 163 |
| 268. | 22:15 | 182 | 165 |
| 269. | 22:20 | 181 | 154 |
| 270. | 22:25 | 177 | 146 |
| 271. | 22:30 | 188 | 165 |
| 272. | 22:35 | 184 | 164 |
| 273. | 22:40 | 159 | 133 |
| 274. | 22:45 | 162 | 156 |
| 275. | 22:50 | 224 | 181 |
| 276. | 22:55 | 201 | 183 |
| 277. | 23:00 | 204 | 177 |
| 278. | 23:05 | 258 | 215 |
| 279. | 23:10 | 183 | 155 |
| 280. | 23:15 | 225 | 183 |
| 281. | 23:20 | 219 | 203 |
| 282. | 23:25 | 220 | 175 |
| 283. | 23:30 | 253 | 227 |
| 284. | 23:35 | 238 | 201 |
| 285. | 23:40 | 185 | 154 |
| 286. | 23:45 | 214 | 184 |
| 287. | 23:50 | 172 | 138 |
| 288. | 23:55 | 213 | 165 |
This report was generated on July 20, 2008 01:04.
Report time frame July 29, 2005 17:10 to July 20, 2008 00:53.